GREENVOLT | | 7,110 | -0,770 | 3.962.315,340 | 2023-12-01 | -9,55 |
ALTRI,SGPS | | 4,760 | 1,300 | 1.933.308,360 | 2023-12-01 | -3,65 |
BCP | | 0,308 | 2,820 | 48.017.716,020 | 2023-12-01 | 116,46 |
CORTIC.AMORIM-N | | 9,050 | 0,880 | 529.733,170 | 2023-12-01 | 4,70 |
CTT | | 3,560 | 0,840 | 708.299,300 | 2023-12-01 | 16,55 |
EDP-ENERG.PORT. | | 4,387 | 0,270 | 16.302.879,710 | 2023-12-01 | -5,51 |
EDP RENOVAVEIS | | 16,750 | -0,210 | 11.464.092,740 | 2023-12-01 | -18,78 |
GALP-ENERGIA | | 13,655 | 1,430 | 23.112.111,650 | 2023-12-01 | 9,83 |
IBERSOL -N- | | 6,740 | 0,590 | 92.244,660 | 2023-12-01 | 22,82 |
JERON.M-DL123/17 | | 22,700 | -0,090 | 11.624.513,120 | 2023-12-01 | 12,38 |
MOTA-ENGIL SGPS | | 3,695 | 5,950 | 7.540.135,460 | 2023-12-01 | 234,61 |
NOS SGPS | | 3,406 | -0,350 | 951.712,210 | 2023-12-01 | -10,30 |
REN-SGPS | | 2,435 | 0,410 | 3.086.648,480 | 2023-12-01 | -2,97 |
SEMAPA-SGPS-N | | 13,560 | -0,590 | 207.819,960 | 2023-12-01 | 9,06 |
SONAE-SGPS | | 0,929 | -0,650 | 2.366.410,620 | 2023-12-01 | -1,33 |
THE NAVIGATOR C. | | 3,770 | -0,950 | 2.287.880,290 | 2023-12-01 | 8,10 |
Nota: Valores com diferimento mínimo de 15 minutos.
n.d.: não disponivel