Conheça todas as características abaixo.
HYUNDAI i20 MPi Comfort MY25 Sem Entrada Inicial |
---|
Km/ano Duração | 36 meses | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
---|
10.000 | € 361 | € 341 | € 329 | € 325 |
15.000 | € 379 | € 361 | € 350 | € 344 |
20.000 | € 398 | € 382 | € 370 | € 366 |
25.000 | € 418 | € 401 | € 394 | € 391 |
30.000 | € 437 | € 424 | € 422 | € 419 |
HYUNDAI i20 MPi Comfort MY25 Entrada Inicial 2.500€ |
---|
Km/ano Duração | 36 meses | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
---|
10.000 | € 298 | € 290 | € 285 | € 283 |
15.000 | € 316 | € 309 | € 307 | € 305 |
20.000 | € 336 | € 331 | € 329 | € 326 |
25.000 | € 357 | € 356 | € 355 | € 354 |
30.000 | € 377 | € 376 | € 375 | € 374 |
Os valores mensais apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor.