Conheça todas as características abaixo.
HYUNDAI INSTER EV 360Km Style Plus MY24 Sem Entrada Inicial |
---|
Km/ano Duração | 36 meses | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
---|
10.000 | € 520 | € 471 | € 439 | € 417 |
15.000 | € 543 | € 493 | € 460 | € 437 |
20.000 | € 565 | € 516 | € 481 | € 457 |
25.000 | € 588 | € 537 | € 501 | € 477 |
30.000 | € 610 | € 559 | € 523 | € 498 |
HYUNDAI INSTER EV 360Km Style Plus MY24 Entrada Inicial 2.500€ |
---|
Km/ano Duração | 36 meses | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
---|
10.000 | € 440 | € 409 | € 387 | € 372 |
15.000 | € 462 | € 431 | € 408 | € 392 |
20.000 | € 484 | € 453 | € 429 | € 412 |
25.000 | € 508 | € 475 | € 449 | € 433 |
30.000 | € 530 | € 496 | € 471 | € 453 |
Os valores mensais apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor.