Conheça todas as características abaixo.
Kia Stonic 1.2 CVVT ISG Dynamic Sem Entrada Inicial |
---|
Km/ano Duração | 36 meses | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
---|
10.000 | € 313 | € 305 | € 299 | € 297 |
15.000 | € 333 | € 325 | € 320 | € 319 |
20.000 | € 353 | € 348 | € 341 | € 341 |
25.000 | € 375 | € 368 | € 363 | € 370 |
30.000 | € 396 | € 389 | € 393 | € 400 |
Kia Stonic 1.2 CVVT ISG Dynamic Entrada Inicial 2.500€ |
---|
Km/ano Duração | 36 meses | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
---|
10.000 | € 234 | € 243 | € 248 | € 253 |
15.000 | € 253 | € 263 | € 269 | € 275 |
20.000 | € 274 | € 286 | € 290 | € 297 |
25.000 | € 295 | € 306 | € 312 | € 326 |
30.000 | € 316 | € 328 | € 342 | € 356 |
Os valores mensais apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor.