Conheça todas as características abaixo.
Nissan LEAF 5p 40KWh Acenta Sem Entrada Inicial |
---|
Km/ano Duração | 36 meses | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
---|
10.000 | € 503 | € 462 | € 436 | € 421 |
15.000 | € 524 | € 485 | € 460 | € 445 |
20.000 | € 547 | € 509 | € 483 | € 469 |
25.000 | € 570 | € 531 | € 507 | € 501 |
30.000 | € 593 | € 554 | € 539 | € 535 |
Nissan LEAF 5p 40KWh Acenta Entrada Inicial 2.500€ |
---|
Km/ano Duração | 36 meses | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
---|
10.000 | € 422 | € 399 | € 385 | € 377 |
15.000 | € 444 | € 422 | € 408 | € 401 |
20.000 | € 466 | € 446 | € 431 | € 425 |
25.000 | € 490 | € 468 | € 455 | € 456 |
30.000 | € 512 | € 492 | € 487 | € 490 |
Os valores mensais apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor.