Liga de Futebol Feminino BPI

Calendário de jogos definido.
17-08-2018

O sorteio da Liga de Futebol Feminino BPI realizou-se esta sexta-feira, na Cidade do Futebol. A prova arranca a 16 de setembro

460x259_liga_feminina_bpi


Já se encontra definido o calendário de jogos da edição 2018/19 da Liga de Futebol Feminino BPI.

A Cidade do Futebol acolheu esta sexta-feira o sorteio da prova, que arranca a 16 de setembro e contará com 12 equipas participantes.

Eis o resultado:

1. SC Braga
2. CA Ouriense
3. A-dos -Francos
4. Boavista FC
5. Ovarense
6. Albergaria/Durit
7. CF Benfica
8. Valadares-Gaia
9. Estoril Praia
10. Sporting SAD
11. Marítimo da Madeira
12. Vilaverdense FC


Matriz:

1.ª jornada (16.09.2018): 1-3; 10-5; 8-7; 6-9; 4-11; 12-2
2.ª jornada (23.09.2018): 3-12; 5-1; 7-10; 9-8; 11-6; 2-4
3.ª jornada (14.10.2018): 3-5; 1-7; 10-9; 8-11; 6-2; 12-4
4.ª jornada (21.10.2018): 5-12; 7-3; 9-1; 11-10; 2-8; 4-6
5.ª jornada (28.10.2018): 5-7; 3-9; 1-11; 10-2; 8-4; 12-6
6.ª jornada (03.11.2018): 7-12; 9-5; 11-3; 2-1; 4-10; 6-8
7.ª jornada (18.11.2018): 7-9; 5-11; 3-2; 1-4; 10-6; 12-8
8.ª jornada (25.11.2018): 9-12; 11-7; 2-5; 4-3; 6-1; 8-10
9.ª jornada (02.12.2018): 9-11; 7-2; 5-4; 3-6; 1-8; 12-10
10.ª jornada (09.12.2018): 12-11; 2-9; 4-7; 6-5; 8-3;10-1
11.ª jornada (15.12.2018): 11-2; 9-4; 7-6; 5-8; 3-10; 1-12

Os jogos da 1.ª volta realizam-se nos campos dos clubes cujos números estão indicados em 1.º lugar nesta tabela.